set objects
as-set: AS-BIZNET
descr: BIZNET and downstream customer ASNs
members: AS17451, AS3573, AS4434, AS4622, AS4821, AS4913, AS8499, AS9326,
AS9340, AS9422, AS9657, AS9785, AS9794, AS152375, AS9875, AS13171, AS137302, AS13265,
AS13266, AS13360, AS13465, AS13729, AS13806, AS13810, AS13813, AS13887,
AS13888, AS13941, AS13942, AS13995, AS13998, AS14042, AS14045, AS14107,
AS14110, AS14158, AS14161, AS14162, AS14166, AS14189, AS14190, AS14237,
AS14789, AS17538, AS17769, AS17996, AS18056, AS18112, AS21433, AS23756,
AS23947, AS23951, AS23954, AS24057, AS24201, AS24206, AS24209, AS24212,
AS24519, AS24521, AS24523, AS24525, AS24529, AS24530, AS24534, AS24537,
AS38060, AS38142, AS38143, AS38147, AS38148, AS38154, AS38165, AS38320,
AS38482, AS38498, AS38500, AS38501, AS38506, AS38511, AS38515, AS38517,
AS38524, AS38526, AS38527, AS38753, AS38756, AS38760, AS38771, AS38778,
AS38779, AS38788, AS43009, AS45102, AS45286, AS45287, AS45291, AS45298,
AS45302, AS45305, AS45312, AS45315, AS45316, AS45317, AS45324, AS45493,
AS45702, AS45706, AS45708, AS45715, AS45718, AS45719, AS45720, AS45722,
AS45723, AS45726, AS45734, AS45786, AS46016, AS46018, AS46023, AS46024,
AS46026, AS46027, AS46050, AS46054, AS46060, AS46061, AS48925, AS55652,
AS55654, AS55662, AS55664, AS55666, AS55672, AS55675, AS55677, AS55678,
AS55688, AS55690, AS55691, AS55696, AS55701, AS56088, AS56229, AS56234,
AS56239, AS56251, AS56253, AS56259, AS56260, AS58377, AS58391, AS58392,
AS58400, AS58404, AS58449, AS58463, AS58480, AS58482, AS58485, AS58487,
AS58495, AS58556, AS58557, AS58558, AS58816, AS58820, AS58821, AS58822,
AS59133, AS59135, AS59137, AS59139, AS59142, AS59148, AS59149, AS59150,
AS59151, AS59155, AS59158, AS59273, AS59276, AS59278, AS59285, AS59288,
AS59290, AS63490, AS63497, AS63501, AS63513, AS63515, AS63517, AS63862,
AS63867, AS63868, AS63872, AS63874, AS63880, AS63884, AS63885, AS63941,
AS64020, AS64026, AS64029, AS64030, AS64297, AS64300, AS64305, AS64306,
AS64307, AS64308, AS64314, AS64315, AS131237, AS131691, AS131696, AS131697,
AS131710, AS131711, AS131713, AS131716, AS131717, AS131724, AS131726, AS131727,
AS131740, AS131741, AS131745, AS131746, AS131749, AS131755, AS131757, AS131759,
AS131760, AS131762, AS131767, AS131773, AS131778, AS131780, AS131783, AS131784,
AS131785, AS132647, AS132651, AS132652, AS132653, AS132655, AS132657, AS132663,
AS132669, AS132678, AS133344, AS133345, AS133346, AS133354, AS133360, AS133535,
AS133799, AS133800, AS133809, AS133815, AS133817, AS133819, AS133822, AS133827,
AS133832, AS133833, AS133834, AS134462, AS134621, AS134625, AS134630, AS134632,
AS134635, AS134641, AS134645, AS134648, AS134649, AS134658, AS134660, AS135370,
AS135441, AS135444, AS135445, AS135446, AS135447, AS135448, AS135449, AS135450,
AS135451, AS135453, AS135462, AS135471, AS135474, AS135476, AS135477, AS135480,
AS135482, AS135483, AS135484, AS135485, AS135488, AS136052, AS136057, AS136061,
AS136065, AS136067, AS136071, AS136075, AS136076, AS136078, AS136079, AS136080,
AS136085, AS136091, AS136098, AS136102, AS136109, AS136110, AS136112, AS136114,
AS136117, AS136121, AS136123, AS136126, AS136128, AS136129, AS136130, AS136820,
AS136823, AS136827, AS136835, AS136841, AS136842, AS136845, AS136850, AS136851,
AS136853, AS136856, AS136865, AS136867, AS136868, AS136873, AS136876, AS136877,
AS136879, AS136880, AS136885, AS136886, AS137286, AS137288, AS137291, AS137292,
AS137294, AS137298, AS137304, AS137305, AS137308, AS137312, AS137314, AS137315,
AS137318, AS137322, AS137326, AS137327, AS137329, AS137330, AS137331, AS137340,
AS137342, AS137347, AS137349, AS137355, AS137360, AS137365, AS137374, AS137379,
AS137381, AS137384, AS137831, AS138046, AS138054, AS138058, AS138060, AS138062,
AS138064, AS138065, AS138068, AS138080, AS138089, AS138095, AS138097, AS138100,
AS138101, AS138102, AS138104, AS138107, AS138108, AS138109, AS138117, AS138123,
AS138125, AS138127, AS138130, AS138134, AS138141, AS138810, AS138812, AS138816,
AS138824, AS138828, AS138829, AS138830, AS138834, AS138842, AS138843, AS138847,
AS138849, AS138854, AS138860, AS138864, AS138870, AS138871, AS138876, AS138878,
AS138881, AS138883, AS138884, AS138886, AS138887, AS139057, AS139291, AS139341,
AS139367, AS139369, AS139375, AS139378, AS139382, AS139383, AS139384, AS139400,
AS139404, AS139405, AS139409, AS139415, AS139418, AS139421, AS139425, AS139428,
AS139435, AS139440, AS139449, AS139451, AS139457, AS139459, AS139935, AS139941,
AS139946, AS139949, AS139951, AS139952, AS139955, AS139957, AS139958, AS139962,
AS139963, AS139967, AS139972, AS139977, AS139978, AS139980, AS139981, AS139983, AS139993,
AS140004, AS140006, AS140010, AS140012, AS140023, AS140025, AS140388, AS140390,
AS140398, AS140401, AS140404, AS140413, AS140423, AS140426, AS140430, AS140431,
AS140435, AS140437, AS140443, AS140448, AS140453, AS140457, AS140459, AS140464,
AS140467, AS140469, AS140470, AS140476, AS140479, AS140481, AS141049, AS141050,
AS141052, AS141053, AS141056, AS141062, AS141064, AS141067, AS141073, AS141077,
AS141078, AS141081, AS141087, AS141091, AS141093, AS141095, AS141104, AS141105,
AS141107, AS141109, AS141114, AS141120, AS141123, AS141126, AS141128, AS141129,
AS141137, AS141145, AS141579, AS141583, AS141584, AS141594, AS141595, AS141596,
AS141600, AS141601, AS141606, AS141607, AS141613, AS141616, AS141617, AS141626,
AS141634, AS141635, AS141636, AS141648, AS141657, AS141664, AS141669, AS141673,
AS141674, AS141889, AS141892, AS141893, AS141898, AS141900, AS141907, AS141912,
AS141916, AS141917, AS141924, AS141929, AS141938, AS141941, AS141951, AS141968,
AS141978, AS142314, AS142317, AS142322, AS142325, AS142327, AS142338, AS142340,
AS142342, AS142346, AS142347, AS142349, AS142352, AS142356, AS142366, AS142368,
AS142370, AS142374, AS142375, AS142381, AS142384, AS142385, AS142390, AS142393,
AS142394, AS142398, AS147072, AS147078, AS147081, AS147087, AS147097, AS147101,
AS147102, AS147106, AS147107, AS147117, AS147119, AS147120, AS147132, AS147135,
AS147137, AS147141, AS147173, AS149318, AS149320, AS149340, AS149341, AS149342,
AS149345, AS149353, AS149359, AS149368, AS149371, AS149388, AS149400, AS149411,
AS149663, AS149670, AS149675, AS149676, AS149693, AS149704, AS149713, AS149714,
AS149728, AS149735, AS149742, AS149748, AS149880, AS149886, AS149907, AS149912,
AS149920, AS149929, AS149930, AS149975, AS149981, AS150185, AS150197, AS150202,
AS150208, AS150216, AS150241, AS150247, AS150253, AS150259, AS150261, AS150460,
AS150462, AS150483, AS150495, AS150496, AS150498, AS150510, AS150517, AS150528,
AS150530, AS150554, AS150555, AS150559, AS150914, AS150924, AS150958, AS150961, AS150969,
AS150982, AS151000, AS151508, AS151515, AS151575, AS151577, AS151583, AS151585,
AS151590, AS151600, AS152017, AS152023, AS152029, AS152037, AS152088, AS152358, AS152384,
AS152385, AS152389, AS152392, AS152410, AS152436, AS152440, AS152770, AS152795,
AS152811, AS152818, AS152832, AS152833, AS153106, AS153114, AS153480, AS150230, AS153583,
AS153658, AS153673, AS153697, AS153717, AS153840, AS153938, AS154141, AS154153, AS150200,
AS154452, AS210952, AS218956, AS151578, AS149901, AS1515290, AS154896, AS139455, AS218956, AS141945, AS27500, AS55653, AS151569, AS142333, AS154794, AS155065, AS154901
mnt-by: MAINT-ID-BIZNET
changed: noc [at] biznetnetworks [dot] com 20261117 # 10:21 GMT
source: RADB
last-modified: 2026-11-17T10:21:26Z
members 735 — showing first 200
AS131237·RADB
AS131691·RADB
AS131696·RADB
AS131697·RADB
AS13171·RADB
AS131710·RADB
AS131711·RADB
AS131713·RADB
AS131716·RADB
AS131717·RADB
AS131724·RADB
AS131726·RADB
AS131727·RADB
AS131740·RADB
AS131741·RADB
AS131745·RADB
AS131746·RADB
AS131749·RADB
AS131755·RADB
AS131757·RADB
AS131759·RADB
AS131760·RADB
AS131762·RADB
AS131767·RADB
AS131773·RADB
AS131778·RADB
AS131780·RADB
AS131783·RADB
AS131784·RADB
AS131785·RADB
AS132647·RADB
AS13265·RADB
AS132651·RADB
AS132652·RADB
AS132653·RADB
AS132655·RADB
AS132657·RADB
AS13266·RADB
AS132663·RADB
AS132669·RADB
AS132678·RADB
AS133344·RADB
AS133345·RADB
AS133346·RADB
AS133354·RADB
AS133360·RADB
AS133535·RADB
AS13360·RADB
AS133799·RADB
AS133800·RADB
AS133809·RADB
AS133815·RADB
AS133817·RADB
AS133819·RADB
AS133822·RADB
AS133827·RADB
AS133832·RADB
AS133833·RADB
AS133834·RADB
AS134462·RADB
AS134621·RADB
AS134625·RADB
AS134630·RADB
AS134632·RADB
AS134635·RADB
AS134641·RADB
AS134645·RADB
AS134648·RADB
AS134649·RADB
AS13465·RADB
AS134658·RADB
AS134660·RADB
AS135370·RADB
AS135441·RADB
AS135444·RADB
AS135445·RADB
AS135446·RADB
AS135447·RADB
AS135448·RADB
AS135449·RADB
AS135450·RADB
AS135451·RADB
AS135453·RADB
AS135462·RADB
AS135471·RADB
AS135474·RADB
AS135476·RADB
AS135477·RADB
AS135480·RADB
AS135482·RADB
AS135483·RADB
AS135484·RADB
AS135485·RADB
AS135488·RADB
AS136052·RADB
AS136057·RADB
AS136061·RADB
AS136065·RADB
AS136067·RADB
AS136071·RADB
AS136075·RADB
AS136076·RADB
AS136078·RADB
AS136079·RADB
AS136080·RADB
AS136085·RADB
AS136091·RADB
AS136098·RADB
AS136102·RADB
AS136109·RADB
AS136110·RADB
AS136112·RADB
AS136114·RADB
AS136117·RADB
AS136121·RADB
AS136123·RADB
AS136126·RADB
AS136128·RADB
AS136129·RADB
AS136130·RADB
AS136820·RADB
AS136823·RADB
AS136827·RADB
AS136835·RADB
AS136841·RADB
AS136842·RADB
AS136845·RADB
AS136850·RADB
AS136851·RADB
AS136853·RADB
AS136856·RADB
AS136865·RADB
AS136867·RADB
AS136868·RADB
AS136873·RADB
AS136876·RADB
AS136877·RADB
AS136879·RADB
AS136880·RADB
AS136885·RADB
AS136886·RADB
AS137286·RADB
AS137288·RADB
AS13729·RADB
AS137291·RADB
AS137292·RADB
AS137294·RADB
AS137298·RADB
AS137302·RADB
AS137304·RADB
AS137305·RADB
AS137308·RADB
AS137312·RADB
AS137314·RADB
AS137315·RADB
AS137318·RADB
AS137322·RADB
AS137326·RADB
AS137327·RADB
AS137329·RADB
AS137330·RADB
AS137331·RADB
AS137340·RADB
AS137342·RADB
AS137347·RADB
AS137349·RADB
AS137355·RADB
AS137360·RADB
AS137365·RADB
AS137374·RADB
AS137379·RADB
AS137381·RADB
AS137384·RADB
AS137831·RADB
AS138046·RADB
AS138054·RADB
AS138058·RADB
AS13806·RADB
AS138060·RADB
AS138062·RADB
AS138064·RADB
AS138065·RADB
AS138068·RADB
AS138080·RADB
AS138089·RADB
AS138095·RADB
AS138097·RADB
AS13810·RADB
AS138100·RADB
AS138101·RADB
AS138102·RADB
AS138104·RADB
AS138107·RADB
AS138108·RADB
AS138109·RADB
AS138117·RADB
AS138123·RADB
AS138125·RADB
AS138127·RADB
AS13813·RADB
change history
| time (UTC) | op | class | object | source | serial |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 10:23:01 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6932739 |
| 2026-11-03 02:27:04 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6852699 |
| 2026-10-30 18:49:22 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6839442 |
| 2026-10-30 15:41:26 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6838295 |
| 2026-01-21 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6187264 |
| 2025-12-16 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6128938 |
| 2025-11-30 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6089920 |
| 2025-11-25 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6083212 |
| 2025-11-20 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6074415 |
| 2025-11-18 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6070633 |
| 2025-11-14 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6065211 |
| 2025-11-12 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6062802 |
| 2025-10-30 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6040215 |
| 2025-10-14 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 6018028 |
| 2025-09-15 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5980789 |
| 2025-09-13 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5979204 |
| 2025-09-11 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5975078 |
| 2025-09-08 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5969690 |
| 2025-08-22 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5937438 |
| 2025-08-19 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5928682 |
| 2025-08-07 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5914649 |
| 2025-08-05 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5912394 |
| 2025-07-15 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5862968 |
| 2025-07-12 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5859920 |
| 2025-06-02 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5781363 |
| 2025-05-13 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5719945 |
| 2025-05-07 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5702227 |
| 2025-05-01 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5688696 |
| 2025-03-19 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5609555 |
| 2025-03-13 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5596446 |
| 2025-02-27 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5543223 |
| 2025-02-26 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5541616 |
| 2025-01-31 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5485309 |
| 2025-01-16 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5457099 |
| 2025-01-13 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5435039 |
| 2025-01-09 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5430657 |
| 2024-12-16 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5394411 |
| 2024-11-06 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5343388 |
| 2024-10-26 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5332336 |
| 2024-10-11 00:00:00 | mod | as-set | AS-BIZNET ⧉ | RADB | 5314780 |