registry drift·620,028 detected
Source conflicts
Same object key in multiple sources with different content — stale copies and disagreements. Rebuilt daily; bookkeeping attrs are ignored.
| type | primary key | detected | variants | detail |
|---|---|---|---|---|
| route | 102.165.50.0/24 | 2026-11-07 22:40:26 | 3 |
AS61317 ← RADB
AS134121 ← RADB
AS212238 ← RADB, AFRINIC
|
| object | 109.64.16.0/24AS218175 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 153.76.12.0/24AS205941 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | ALTDB, RIPE |
| route | 154.16.155.0/24 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 |
AS834 ← RADB
AS61317 ← AFRINIC
|
| object | 154.16.221.0/24AS142570 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| route | 154.16.67.0/24 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 |
AS397373 ← RADB
AS397423 ← AFRINIC, RADB
|
| object | 154.196.245.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.196.255.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.197.72.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.197.73.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.198.175.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.198.185.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.199.25.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.199.7.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.200.241.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.201.12.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.201.13.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.201.15.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.201.18.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.201.20.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.201.22.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.201.24.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.201.26.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.201.4.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.81.223.0/24AS219306 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 154.84.0.0/24AS219305 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 156.231.110.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 156.231.138.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 16.221.192.0/21AS273134 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | ARIN, RADB |
| object | 187.14.163.0/24AS152726 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 187.55.34.0/24AS152726 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 189.31.17.0/24AS152726 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 200.138.18.0/24AS152726 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 205.147.106.0/24AS36236 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | NTTCOM, RADB |
| object | 208.89.235.0/24AS17088 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | ARIN, RADB |
| object | 208.89.236.0/24AS17088 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | ARIN, RADB |
| route | 209.101.91.0/24 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 |
AS9304 ← ARIN, RADB
AS401783 ← ARIN, RADB
|
| object | 209.101.91.0/24AS9304 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | ARIN, RADB |
| object | 212.11.1.0/24AS9304 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 212.11.15.0/24AS9304 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 212.11.2.0/24AS9304 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 212.11.3.0/24AS9304 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 212.11.4.0/24AS9304 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 212.11.5.0/24AS9304 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.217.197.0/24AS218834 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.217.199.0/24AS211854 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.217.208.0/24AS211854 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.217.80.0/24AS20473 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.217.81.0/24AS211854 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.204.0/24AS218202 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.204.0/24AS219047 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.204.0/24AS219053 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.204.0/24AS219057 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.205.0/24AS218202 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.205.0/24AS219047 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.205.0/24AS219057 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.206.0/24AS218200 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.206.0/24AS218202 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.206.0/24AS219047 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.206.0/24AS219053 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.206.0/24AS219057 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.207.0/24AS218200 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.207.0/24AS218202 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.207.0/24AS219053 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.207.0/24AS219057 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 217.8.207.0/24AS219447 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 31.58.36.0/24AS215197 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 31.59.172.0/24AS401418 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, RIPE |
| object | 38.17.112.0/22AS204464 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | ALTDB, ARIN |
| object | 38.17.112.0/24AS204464 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | ALTDB, ARIN |
| object | 38.17.113.0/24AS204464 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | ALTDB, ARIN |
| object | 38.17.114.0/24AS204464 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | ALTDB, ARIN |
| object | 38.17.115.0/24AS204464 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | ALTDB, ARIN |
| object | 45.197.192.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| route | 45.197.193.0/24 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 |
AS17561 ← RADB
AS270187 ← AFRINIC, RADB
|
| object | 45.197.193.0/24AS270187 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 45.201.239.0/24AS219075 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 45.202.13.0/24AS219222 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 45.202.15.0/24AS403093 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 45.203.142.0/24AS402947 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 45.203.167.0/24AS219238 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 45.203.174.0/24AS219262 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 45.203.175.0/24AS219284 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 45.204.254.0/24AS136809 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | AFRINIC, RADB |
| object | 45.231.122.0/24AS267211 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, TC |
| object | 45.231.123.0/24AS267211 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | RADB, TC |
| object | 61.15.255.0/24AS2914 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | APNIC, RADB |
| object | 69.33.245.0/24AS834 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | ARIN, RADB |
| object | 74.52.39.0/24AS834 | 2026-11-07 22:40:26 | 2 | APNIC, RADB |
| route | 102.128.128.0/21 | 2026-11-07 11:34:36 | 2 |
AS37563 ← AFRINIC
AS204523 ← RADB
|
| object | 102.128.164.0/24AS9009 | 2026-11-07 11:34:36 | 2 | AFRINIC, RADB |
| route | 102.129.129.0/24 | 2026-11-07 11:34:36 | 3 |
AS29802 ← AFRINIC
AS37468 ← RADB
AS61317 ← AFRINIC
|
| object | 102.129.132.0/24AS212238 | 2026-11-07 11:34:36 | 2 | AFRINIC, RADB |
| route | 102.129.133.0/24 | 2026-11-07 11:34:36 | 2 |
AS61317 ← AFRINIC
AS200017 ← RADB
|
| route | 102.129.134.0/24 | 2026-11-07 11:34:36 | 2 |
AS834 ← AFRINIC, RADB
AS29802 ← AFRINIC
|
| object | 102.129.134.0/24AS834 | 2026-11-07 11:34:36 | 2 | AFRINIC, RADB |
| route | 102.129.136.0/24 | 2026-11-07 11:34:36 | 2 |
AS62579 ← AFRINIC
AS211192 ← RADB
|
| route | 102.129.137.0/24 | 2026-11-07 11:34:36 | 2 |
AS23470 ← RADB
AS62579 ← AFRINIC
|
| object | 102.129.139.0/24AS984 | 2026-11-07 11:34:36 | 2 | AFRINIC, RADB |
| route | 102.129.140.0/24 | 2026-11-07 11:34:36 | 3 |
AS984 ← AFRINIC
AS135402 ← RADB
AS208949 ← AFRINIC
|