IRRd3
resource·as-set

AS-FHL

in 1 source · 468 members · expand the tree

set objects

APNIC as-set updated 2026-11-18 history ⧉
as-set:         AS-FHL
descr:          Fiber at Home Accepts All these ASes
descr:
descr:
country:        BD
members:        AS58587, AS136262, AS136999, AS138338, AS17806, AS136395, AS138357, AS137939, AS137023, AS58616
members:        AS138465, AS137530, AS138418, AS137505, AS10075, AS138431, AS138383, AS133528, AS58445, AS45904
members:        AS137889, AS137842, AS136808, AS134812, AS136482, AS135037, AS133410, AS135055, AS138205, AS58890
members:        AS138197, AS138208, AS138178, AS137484, AS138149, AS134601, AS59340, AS137967, AS134567, AS58752
members:        AS134562, AS138042, AS138014, AS138023, AS138031, AS133547, AS137415, AS134790, AS38030, AS138482
members:        AS59332, AS137934, AS137935, AS135353, AS137271, AS137491, AS137435, AS136150, AS137868, AS38031
members:        AS38210, AS136435, AS137531, AS137045, AS137550, AS137578, AS137543, AS137572, AS135045, AS9832
members:        AS137554, AS134552, AS136586, AS135038, AS136445, AS137059, AS63696, AS132298, AS137480, AS132442
members:        AS136224, AS59365, AS137505, AS137532, AS137419, AS132365, AS135420, AS135022, AS136592, AS59361
members:        AS63984, AS134403, AS137077, AS59209, AS64037, AS132436, AS137514, AS18715, AS137279, AS135339
members:        AS137500, AS137496, AS137492, AS137485, AS135346, AS137449, AS137454, AS136815, AS58912, AS134970
members:        AS137425, AS134186, AS137416, AS137385, AS136813, AS135676, AS137041, AS137252, AS137197, AS64059
members:        AS137208, AS132543, AS137049, AS137030, AS135597, AS136732, AS134973, AS133866, AS134806, AS134084
members:        AS131464, AS132381, AS137038, AS137034, AS58629, AS137020, AS136903, AS135411, AS136419, AS132306
members:        AS132313, AS136558, AS38200, AS136433, AS136145, AS136207, AS134824, AS135590, AS136765, AS38069
members:        AS63995, AS132622, AS9288, AS135125, AS18109, AS136917, AS136267, AS134404, AS134723, AS58813
members:        AS132438, AS9441, AS63969, AS132869, AS136461, AS136248, AS135037, AS63957, AS136014, AS59239
members:        AS133468, AS64075, AS135527, AS24389, AS136791, AS63844, AS136514, AS7690, AS55492, AS58805
members:        AS64092, AS63851, AS135416, AS63967, AS136562, AS136561, AS64052, AS136534, AS136516, AS45273
members:        AS136482, AS64018, AS136429, AS136498, AS136438, AS135578, AS134971, AS135494, AS58881, AS58892
members:        AS136027, AS132210, AS38592, AS132123, AS136450, AS64065, AS135615, AS134702, AS136276, AS58615
members:        AS136406, AS136246, AS136272, AS136215, AS63996, AS136217, AS136266, AS136257, AS132298, AS58691
members:        AS134813, AS64074, AS136156, AS135437, AS136176, AS134425, AS136176, AS64053, AS135673, AS55344
members:        AS134990, AS135654, AS135517, AS136151, AS135310, AS59321, AS58527, AS59242, AS63843, AS132320
members:        AS134109, AS132735, AS136010, AS64072, AS135881, AS134077, AS134382, AS135604, AS134437, AS38212
members:        AS135628, AS134970, AS132438, AS133954, AS132092, AS135353, AS134749, AS131247, AS135604, AS9230
members:        AS135564, AS24432, AS59203, AS135155, AS134204, AS134371, AS134732, AS9451, AS58684, AS58581
members:        AS135311, AS134159, AS59362, AS64091, AS134750, AS59332, AS134841, AS58705, AS58673, AS135000
members:        AS135116, AS134740, AS135054, AS135019, AS134201, AS134236, AS135001, AS64077, AS64058, AS38036
members:        AS134734, AS64043, AS134529, AS58911, AS63980, AS134146, AS134113, AS59341, AS63964, AS23923
members:        AS133957, AS58889, AS59365, AS63923, AS63526, AS63890, AS63840, AS58662, AS59382, AS58623
members:        AS59359, AS38071, AS58919, AS59236, AS38712, AS133430, AS59332, AS59209, AS58946, AS58689
members:        AS38744, AS38192, AS38017, AS24481, AS132606, AS132598, AS56115, AS38614, AS59353, AS23893
members:        AS38592, AS132341, AS133439, AS133083, AS133374, AS45766, AS133331, AS58668, AS55828, AS133443
members:        AS58926, AS58945, AS58657, AS58870, AS58665, AS133153, AS133155, AS132339, AS58781, AS133854
members:        AS58959, AS58682, AS9441, AS24342, AS38721, AS45176, AS24389, AS58826, AS45245, AS133605
members:        AS133034, AS132294, AS58782, AS45925, AS58935, AS24556, AS38026, AS132846, AS132604, AS63965
members:        AS58886, AS58695, AS38555, AS55733, AS38067, AS58688, AS132801, AS38315, AS56054, AS45951
members:        AS56138, AS58749, AS132684, AS38313, AS55473, AS58754, AS58814, AS38137, AS58704, AS24122
members:        AS45766, AS38011, AS38138, AS38267, AS55708, AS38256, AS58701, AS17469, AS9651, AS7565
members:        AS58599, AS38054, AS132530, AS38023, AS38562, AS56264, AS18230, AS55550, AS38556, AS24050
members:        AS23991, AS58655, AS38203, AS132502, AS55531, AS132294, AS38558, AS58737, AS58508, AS9825
members:        AS45276, AS45905, AS58768, AS17471, AS58715, AS38493, AS58736, AS23956, AS58656, AS17641
members:        AS23688, AS138472, AS135131, AS138473, AS132735, AS138474, AS133395, As137883, AS137823, AS138497
members:        AS138476, AS135030, AS136556, AS138522, AS55550, AS138534, AS17819, AS37972, AS138487, AS134572
members:        AS138192, AS134599, AS138549, AS138560,AS138561, AS9723, AS137843, AS138581, AS138567, AS138544
members:        AS138582, AS64012, AS138575, AS138600,AS138596, AS138574,AS131216, AS137883, AS138614, AS138470
members:        AS132129, AS138561, AS138612, AS138649, AS138664, AS138619, AS137464,AS138501, AS138658, AS138954
members:        AS136573, AS138693, AS138697, AS138692, AS137403, AS136003, AS138917, AS136141, AS135554, AS138953
remarks:        AS List Through FHL
tech-c:         FHLN1-AP
admin-c:        FHLN1-AP
mnt-by:         MAINT-FIBERATHOME-BD
mnt-lower:      MAINT-FIBERATHOME-BD
last-modified:  2019-04-03T14:42:11Z
source:         APNIC

members 468 — showing first 200

AS10075·APNIC AS131216·APNIC AS131247·APNIC AS131464·APNIC AS132092·APNIC AS132123·APNIC AS132129·APNIC AS132210·APNIC AS132294·APNIC AS132298·APNIC AS132306·APNIC AS132313·APNIC AS132320·APNIC AS132339·APNIC AS132341·APNIC AS132365·APNIC AS132381·APNIC AS132436·APNIC AS132438·APNIC AS132442·APNIC AS132502·APNIC AS132530·APNIC AS132543·APNIC AS132598·APNIC AS132604·APNIC AS132606·APNIC AS132622·APNIC AS132684·APNIC AS132735·APNIC AS132801·APNIC AS132846·APNIC AS132869·APNIC AS133034·APNIC AS133083·APNIC AS133153·APNIC AS133155·APNIC AS133331·APNIC AS133374·APNIC AS133395·APNIC AS133410·APNIC AS133430·APNIC AS133439·APNIC AS133443·APNIC AS133468·APNIC AS133528·APNIC AS133547·APNIC AS133605·APNIC AS133854·APNIC AS133866·APNIC AS133954·APNIC AS133957·APNIC AS134077·APNIC AS134084·APNIC AS134109·APNIC AS134113·APNIC AS134146·APNIC AS134159·APNIC AS134186·APNIC AS134201·APNIC AS134204·APNIC AS134236·APNIC AS134371·APNIC AS134382·APNIC AS134403·APNIC AS134404·APNIC AS134425·APNIC AS134437·APNIC AS134529·APNIC AS134552·APNIC AS134562·APNIC AS134567·APNIC AS134572·APNIC AS134599·APNIC AS134601·APNIC AS134702·APNIC AS134723·APNIC AS134732·APNIC AS134734·APNIC AS134740·APNIC AS134749·APNIC AS134750·APNIC AS134790·APNIC AS134806·APNIC AS134812·APNIC AS134813·APNIC AS134824·APNIC AS134841·APNIC AS134970·APNIC AS134971·APNIC AS134973·APNIC AS134990·APNIC AS135000·APNIC AS135001·APNIC AS135019·APNIC AS135022·APNIC AS135030·APNIC AS135037·APNIC AS135038·APNIC AS135045·APNIC AS135054·APNIC AS135055·APNIC AS135116·APNIC AS135125·APNIC AS135131·APNIC AS135155·APNIC AS135310·APNIC AS135311·APNIC AS135339·APNIC AS135346·APNIC AS135353·APNIC AS135411·APNIC AS135416·APNIC AS135420·APNIC AS135437·APNIC AS135494·APNIC AS135517·APNIC AS135527·APNIC AS135554·APNIC AS135564·APNIC AS135578·APNIC AS135590·APNIC AS135597·APNIC AS135604·APNIC AS135615·APNIC AS135628·APNIC AS135654·APNIC AS135673·APNIC AS135676·APNIC AS135881·APNIC AS136003·APNIC AS136010·APNIC AS136014·APNIC AS136027·APNIC AS136141·APNIC AS136145·APNIC AS136150·APNIC AS136151·APNIC AS136156·APNIC AS136176·APNIC AS136207·APNIC AS136215·APNIC AS136217·APNIC AS136224·APNIC AS136246·APNIC AS136248·APNIC AS136257·APNIC AS136262·APNIC AS136266·APNIC AS136267·APNIC AS136272·APNIC AS136276·APNIC AS136395·APNIC AS136406·APNIC AS136419·APNIC AS136429·APNIC AS136433·APNIC AS136435·APNIC AS136438·APNIC AS136445·APNIC AS136450·APNIC AS136461·APNIC AS136482·APNIC AS136498·APNIC AS136514·APNIC AS136516·APNIC AS136534·APNIC AS136556·APNIC AS136558·APNIC AS136561·APNIC AS136562·APNIC AS136573·APNIC AS136586·APNIC AS136592·APNIC AS136732·APNIC AS136765·APNIC AS136791·APNIC AS136808·APNIC AS136813·APNIC AS136815·APNIC AS136903·APNIC AS136917·APNIC AS136999·APNIC AS137020·APNIC AS137023·APNIC AS137030·APNIC AS137034·APNIC AS137038·APNIC AS137041·APNIC AS137045·APNIC AS137049·APNIC AS137059·APNIC AS137077·APNIC AS137197·APNIC AS137208·APNIC AS137252·APNIC AS137271·APNIC AS137279·APNIC AS137385·APNIC AS137403·APNIC AS137415·APNIC

change history

time (UTC)opclassobjectsourceserial
no changes journaled yet — history accumulates as feeds stream in